ご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合わせください。年中無休で営業しております。
赤帽引越し料金
![]()
すべて 赤帽車1台 + ドライバー兼作業員1名 の料金です。
| 料金 | 移動距離 | 作業時間 |
|---|---|---|
| 14,300円(税込)〜 | 20km以内 | 2,0時間以内 |
| 15,950円(税込)〜 | 20km以内 | 2,5時間以内 |
| 17,600円(税込)〜 | 20km以内 | 3,0時間以内 |
| 19,250円(税込)〜 | 20km以内 | 3,5時間以内 |
| ・作業時間が超過の場合は30分毎に1,650円がかかります。 ・複数台の場合は1台/1名が増える毎に同じ料金が加算されます。 ・同一行程を2回走る場合は別途料金がかかります。 ・引越し繁忙期の3月中旬〜4月上旬(毎年変動)に限り 割増料金(平日は1割増、土日祝祭日は2割増+1割増)が加算されます。 例えば、札幌市内のお引越しで移動距離20km以内作業時間2時間以内の場合 平日は14,300円の1割増=15,730円となり、土日祝日は14,300円の2割増=17,160円にさらに1割増を加算し18,876円となります |
||
![]()
札幌市・札幌近郊〜道内各地 及び 道内各地〜札幌市・札幌近郊 までのお引越し。
すべて 赤帽車1台 + ドライバー兼作業員1名 の料金です。
料金は目安ですので、詳しくはお電話/FAXまたは メール にてお問合わせください。
(作業中、運転中でお電話に出られないことがあります。お急ぎでない場合はFAXか メール をご利用ください)
| 地域 | 距離 | 金額 | 地域 | 距離 | 金額 | 地域 | 距離 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | し | ひ | ||||||
| 赤平市 | 96km | 30,162円 | 斜里 | 374km | 68,178円 | 日高 | 117km | 33,528円 |
| 芦別市 | 104km | 30,986円 | 白老 | 90km | 29,040円 | 広尾 | 256km | 52,602円 |
| 旭川市 | 134km | 36,146円 | 新十津川 | 78km | 26,796円 | 東藻琴(大空) | 335km | 63,030円 |
| 足寄 | 261km | 53,262円 | 積丹 | 80km | 27,170円 | 比布 | 146km | 37,994円 |
| 厚岸 | 374km | 68,178円 | 士別市 | 185km | 43,230円 | 平取 | 105km | 31,680円 |
| 網走市 | 340km | 63,690円 | 標茶 | 377km | 68,574円 | 美瑛 | 147km | 38,148円 |
| 厚田(石狩) | 46km | 20,592円 | 新得 | 186km | 43,362円 | 美国 | 80km | 27,170円 |
| 愛別 | 162km | 40,194円 | 定山渓 | 25km | 15,510円 | 美唄市 | 60km | 23,430円 |
| い | 清水 | 175km | 41,910円 | 美幌 | 320km | 61,050円 | ||
| 岩内 | 100km | 30,910円 | す | 美深 | 226km | 48,642円 | ||
| 岩見沢市 | 42km | 19,624円 | 寿都 | 140km | 37,070円 | ふ | ||
| 池田 | 230km | 49,170円 | 砂川市 | 76km | 26,422円 | 深川市 | 106km | 31,834円 |
| 石狩市 | 20km | 14,300円 | せ | 富良野市 | 118km | 33,682円 | ||
| う | 瀬棚(大成) | 222km | 48,114円 | 古平 | 73km | 25,861円 | ||
| 歌志内市 | 90km | 29,040円 | 銭函(小樽) | 25km | 15,510円 | 風連(名寄) | 200km | 45,210円 |
| 浦河 | 175km | 41,910円 | そ | へ | ||||
| 浦幌 | 255km | 52,470円 | 壮瞥 | 110km | 32,450円 | 別海 | 420km | 74,250円 |
| 浦臼 | 63km | 23,991円 | 層雲峡 | 200km | 45,210円 | ほ | ||
| え | た | 幌向(岩見沢) | 30km | 16,720円 | ||||
| 江別市 | 20km | 14,300円 | 滝川市 | 84km | 27,918円 | 幌延 | 265km | 53,922円 |
| 恵庭市 | 30km | 16,720円 | 滝上 | 237km | 50,944円 | 本別 | 258km | 52,866円 |
| 遠別 | 228km | 49,038円 | 伊達市 | 120km | 33,990円 | 北竜 | 107km | 31,988円 |
| 遠軽 | 259km | 52,998円 | ち | ま | ||||
| 枝幸 | 300km | 58,410円 | 千歳市 | 42km | 19,624円 | 増毛 | 115km | 33,220円 |
| 江差 | 244km | 51,018円 | つ | 幕別 | 223km | 48,246円 | ||
| お | 月形 | 46km | 20,592円 | み | ||||
| 音別(釧路) | 282km | 56,826円 | 津別 | 320km | 61,050円 | 三笠市 | 53km | 22,121円 |
| 追分(安平) | 52km | 21,989円 | て | む | ||||
| 小樽市 | 40km | 19,140円 | 弟子屈 | 350km | 65,010円 | 鵡川(むかわ) | 83km | 27,731円 |
| 音威子府 | 256km | 52,602円 | 天塩 | 245km | 51,150円 | 室蘭市 | 137km | 36,608円 |
| 帯広市 | 200km | 45,210円 | と | め | ||||
| 長万部 | 145km | 51,040円 | 当別 | 25km | 15,510円 | 女満別(大空) | 326km | 61,842円 |
| 置戸 | 280km | 55,770円 | とうや | 100km | 30,910円 | 芽室 | 195km | 44,550円 |
| 大楽毛 | 314km | 60,258円 | 苫小牧市 | 66km | 24,552円 | も | ||
| 温根湯 | 265km | 53,790円 | 富川(門別) | 98km | 30,536円 | 望来(石狩) | 35km | 17,930円 |
| か | 豊富 | 280km | 55,770円 | 妹背牛 | 100km | 30,910円 | ||
| 上川 | 172km | 41,514円 | 苫前 | 175km | 41,910円 | 森 | 205km | 45,870円 |
| 神恵内 | 110km | 32,450円 | 豊頃 | 238km | 50,226円 | 紋別市 | 270km | 54,450円 |
| 上長都(千歳) | 36km | 18,172円 | トマム | 160km | 39,930円 | や | ||
| き | な | 八雲 | 172km | 41,514円 | ||||
| 北広島市 | 20km | 14,300円 | 奈井江 | 70km | 25,300円 | ゆ | ||
| 北見市 | 292km | 57,354円 | 長沼 | 38km | 18,656円 | 由仁 | 40km | 19,140円 |
| 喜茂別 | 66km | 24,552円 | 名寄市 | 207km | 46,002円 | 夕張市 | 62km | 24,024円 |
| 京極 | 77km | 26,224円 | 中標津 | 400km | 71,610円 | 湧別 | 277km | 55,374円 |
| 北檜山(瀬棚) | 196km | 44,682円 | 中頓別 | 300km | 58,410円 | よ | ||
| 北村(岩見沢) | 50km | 21,560円 | に | 余市 | 60km | 23,430円 | ||
| く | 仁木 | 63km | 23,826円 | 余別 | 110km | 32,450円 | ||
| 釧路市 | 328km | 62,106円 | ニセコ | 100km | 30,910円 | ら | ||
| 倶知安 | 90km | 29,040円 | ぬ | 羅臼 | 440km | 76,890円 | ||
| 栗山 | 45km | 20,350円 | 沼田 | 110km | 32,450円 | 蘭越 | 110km | 32,450円 |
| 黒松内 | 140km | 37,070円 | ね | 蘭島(小樽) | 54km | 22,308円 | ||
| こ | 根室市 | 450km | 78,210円 | る | ||||
| 小清水 | 350km | 65,010円 | の | 留寿都 | 74km | 26,048円 | ||
| さ | 登別市 | 114km | 33,066円 | 留辺蕊 | 266km | 53,922円 | ||
| 様似 | 190km | 43,890円 | は | 留萌市 | 130km | 35,530円 | ||
| し | 函館市 | 254km | 52,338円 | わ | ||||
| 下金山 | 156km | 39,402円 | 羽幌 | 185km | 43,230円 | 輪厚(北広島) | 20km | 14,300円 |
| 白金 | 171km | 41,382円 | 浜益(石狩) | 76km | 26,422円 | 稚内市 | 315km | 60,390円 |
| 新篠津 | 35km | 17,930円 | 早来(安平) | 57km | 22,869円 | 和寒 | 167km | 40,854円 |
| 新ひだか静内 | 134km | 36,146円 | 浜頓別 | 317km | 60,654円 | 鷲別(登別) | 125km | 34,760円 |
| 標津 | 420km | 74,250円 | ||||||
| 下川 | 225km | 48,510円 | ||||||
赤帽貸切運送(スポット)料金
運送距離と荷扱いに応じて計算する料金方式です。
法人様の緊急配送や一般運送、個人様の小口運送や家具・家電品などの単品輸送に適用致します。
運ぶお荷物の量、形、大きさ、重さ、搬出入する建物などその他諸条件により料金が異なってきます。
料金は目安ですので、詳しくはお電話/FAXまたは メール にてお問合わせください。
適宜お見積りさせていただきます。
(作業中、運転中でお電話に出られないことがあります。お急ぎでない場合はFAXか メール をご利用ください)![]()
| 基本料金 20km以内 | 5,500円 |
| 追加料金 50kmまで | 242円/1km |
| 51km〜100kmまで | 187円/1km |
| 101km〜150kmまで | 154円/1km |
| 151km以上 | 132円/1km |
| 車輌留置料(荷待ち料) | 1,100円/30分(30分までサービス) |
| 荷扱い料金 | 550円/15分 |
赤帽割増料金
お客様のご指定により、以下の料金が加算されます。
| 深夜割増(深夜22:00〜早朝5:00までの作業) | 3割増 |
| 高速道路使用 | 実費 |
| 年末年始割増(12/30,31,1/1,2,3日) | 2割増 |
| 引越し繁忙期(3月中旬〜4月上旬) | |
| 平日 | 1割増 |
| 土日祝祭日 | 2割増+1割増 |
お支払い方法と解約(キャンセル)について
お支払いは法人様・個人様問わず基本的に作業完了後、即時現金によるお支払いとさせて頂いております。
(申し訳ございませんが クレジットカードによるお支払いはできません)
ただし、運送(引越)作業内容はさまざまに異なる為、元払い・着払い等のお支払い方法はご依頼時にご相談下さい。
また法人様並びに会社関係のお客様の後日(弊社請求書発送後)お振込みによるお支払いはご相談の上対応させて頂きます。(お断りさせていただく場合もございます)
作業の解約(キャンセル)につきましてはご予約を頂いた作業(運送・引越)日の前前日までには必ずご連絡をお願い申し上げます。
前日、もしくは当日のキャンセルにつきましては標準貨物軽自動車運送約款・引越運送約款に基づき前日30%当日50%のキャンセル料をご請求させていただく場合がございます。
誠に恐縮ですがご不明な点はご予約前に十分ご相談頂き、ご予約はできるかぎり慎重にお願い申し上げます。

