
ご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお問合わせください。年中無休で営業しております。
赤帽引越し料金
すべて 赤帽車1台 + ドライバー兼作業員1名 の料金です。
料金 | 移動距離 | 作業時間 |
---|---|---|
13,750円(税込)〜 | 20km以内 | 2,0時間以内 |
15,400円(税込)〜 | 20km以内 | 2,5時間以内 |
17,050円(税込)〜 | 20km以内 | 3,0時間以内 |
18,700円(税込)〜 | 20km以内 | 3,5時間以内 |
・作業時間が超過の場合は30分毎に1,650円がかかります。 ・複数台の場合は1台/1名が増える毎に同じ料金が加算されます。 ・同一行程を2回走る場合は別途料金がかかります ・引越し繁忙期の3月中旬〜4月上旬は平日1割増、 土日祝祭日3割増が加算されます。 |
札幌市・札幌近郊〜道内各地 及び 道内各地〜札幌市・札幌近郊 までのお引越し。
すべて 赤帽車1台 + ドライバー兼作業員1名 の料金です。
料金は目安ですので、詳しくはお電話/FAXまたは メール にてお問合わせください。
(作業中、運転中でお電話に出られないことがあります。お急ぎでない場合はFAXか メール をご利用ください)
地域 | 距離 | 金額 | 地域 | 距離 | 金額 | 地域 | 距離 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | し | ひ | ||||||
赤平市 | 96km | 27,940円 | 斜里 | 374km | 59,840円 | 日高 | 117km | 30,844円 |
芦別市 | 104km | 29,128円 | 白老 | 90km | 26,950円 | 広尾 | 256km | 46,860円 |
旭川市 | 134km | 33,088円 | 新十津川 | 78km | 24,970円 | 東藻琴(大空) | 335km | 55,550円 |
足寄 | 261km | 47,410円 | 積丹 | 80km | 25,300円 | 比布 | 146km | 34,672円 |
厚岸 | 374km | 59,840円 | 士別市 | 185km | 39,050円 | 平取 | 105km | 29,260円 |
網走市 | 340km | 56,100円 | 標茶 | 377km | 60,170円 | 美瑛 | 147km | 34,804円 |
厚田(石狩) | 46km | 19,470円 | 新得 | 186km | 39,160円 | 美国 | 79km | 25,135円 |
愛別 | 162km | 36,520円 | 定山渓 | 25km | 14,850円 | 美唄市 | 58km | 21,670円 |
い | 清水 | 175km | 37,950円 | 美幌 | 320km | 53,900円 | ||
岩内 | 97km | 28,105円 | す | 美深 | 226km | 43,560円 | ||
岩見沢市 | 41km | 18,370円 | 寿都 | 140km | 33,880円 | ふ | ||
池田 | 228km | 43,780円 | 砂川市 | 76km | 24,640円 | 深川市 | 106km | 29,392円 |
石狩市 | 20km | 13,750円〜 | せ | 富良野市 | 114km | 30,448円 | ||
う | 瀬棚(大成) | 221km | 43,010円 | 古平 | 73km | 24,145円 | ||
歌志内市 | 88km | 26,620円 | 銭函(小樽) | 25km | 14,850円 | 風連(名寄) | 200km | 40,700円 |
浦河 | 175km | 37,950円 | そ | へ | ||||
浦幌 | 255km | 46,750円 | 壮瞥 | 107km | 29,590円 | 別海 | 418km | 64,680円 |
浦臼 | 63km | 22,495円 | 層雲峡 | 200km | 40,700円 | ほ | ||
え | た | 幌向(岩見沢) | 30km | 15,950円 | ||||
江別市 | 20km | 13,750円 | 滝川市 | 84km | 25,740円 | 幌延 | 265km | 47,850円 |
恵庭市 | 30km | 15,950円 | 滝上 | 237km | 44,770円 | 本別 | 257km | 46,970円 |
遠別 | 228km | 43,480円 | 伊達市 | 119km | 31,108円 | 北竜 | 107km | 29,524円 |
遠軽 | 259km | 47,190円 | ち | ま | ||||
枝幸 | 303km | 52,030円 | 千歳市 | 40km | 18,150円 | 増毛 | 115km | 30,580円 |
江差 | 244km | 45,540円 | つ | 幕別 | 223km | 43,230円 | ||
お | 月形 | 46km | 19,470円 | み | ||||
音別(釧路) | 282km | 49,720円 | 津別 | 320km | 53,900円 | 三笠市 | 53km | 20,845円 |
追分(安平) | 52km | 21,670円 | て | む | ||||
小樽市 | 39km | 17,930円 | 弟子屈 | 353km | 57,530円 | 鵡川(むかわ) | 83km | 25,795円 |
音威子府 | 256km | 46,860円 | 天塩 | 247km | 45,870円 | 室蘭市 | 137km | 33,484円 |
帯広市 | 207km | 41,470円 | と | め | ||||
長万部 | 147km | 34,804円 | 当別 | 25km | 14,850円 | 女満別(大空) | 326km | 54,560円 |
置戸 | 280km | 49,500円 | とうや | 100km | 28,600円 | 芽室 | 195km | 40,150円 |
大楽毛 | 314km | 53,240円 | 苫小牧市 | 66km | 22,990円 | も | ||
温根湯 | 265km | 47,850円 | 富川(門別) | 98km | 28,270円 | 望来(石狩) | 35km | 14,750円 |
か | 豊富 | 280km | 49,500円 | 妹背牛 | 100km | 28,600円 | ||
上川 | 172km | 37,620円 | 苫前 | 175km | 37,950円 | 森 | 206km | 41,380円 |
神恵内 | 108km | 28,270円 | 豊頃 | 238km | 44,880円 | 紋別市 | 270km | 48,400円 |
上長都(千歳) | 35km | 17,050円 | トマム | 160km | 36,300円 | や | ||
き | な | 八雲 | 172km | 37,620円 | ||||
北広島市 | 20km | 13,750円 | 奈井江 | 70km | 23,650円 | ゆ | ||
北見市 | 292km | 50,820円 | 長沼 | 38km | 17,710円 | 由仁 | 40km | 18,150円 |
喜茂別 | 66km | 22,990円 | 名寄市 | 207km | 41,470円 | 夕張市 | 62km | 22,330円 |
京極 | 77km | 24,805円 | 中標津 | 403km | 63,030円 | 湧別 | 277km | 49,170円 |
北檜山(瀬棚) | 196km | 40,040円 | 中頓別 | 299km | 51,590円 | よ | ||
北村(岩見沢) | 52km | 20,680円 | に | 余市 | 60km | 22,000円 | ||
く | 仁木 | 63km | 22,495円 | 余別 | 110km | 29,920円 | ||
釧路市 | 328km | 54,780円 | ニセコ | 100km | 28,600円 | ら | ||
倶知安 | 91km | 27,115円 | ぬ | 羅臼 | 442km | 67,320円 | ||
栗山 | 45km | 19,250円 | 沼田 | 111km | 30,030円 | 蘭越 | 110km | 29,920円 |
黒松内 | 140km | 33,880円 | ね | 蘭島(小樽) | 54km | 21,010円 | ||
こ | 根室市 | 450km | 68,200円 | る | ||||
小清水 | 353km | 57,530円 | の | 留寿都 | 74km | 24,310円 | ||
さ | 登別市 | 114km | 30,360円 | 留辺蕊 | 266km | 47,960円 | ||
様似 | 192km | 39,820円 | は | 留萌市 | 132km | 32,824円 | ||
し | 函館市 | 253km | 46,530円 | わ | ||||
下金山 | 156km | 35,860円 | 羽幌 | 185km | 39,050円 | 輪厚(北広島) | 20km | 13,750円 |
白金 | 171km | 37,510円 | 浜益(石狩) | 76km | 24,640円 | 稚内市 | 315km | 53,350円 |
新篠津 | 35km | 17,050円 | 早来(安平) | 57km | 21,505円 | 和寒 | 167km | 37,070円 |
静内 | 132km | 32,780円 | 浜頓別 | 317km | 53,570円 | 鷲別(登別) | 125km | 30,360円 |
標津 | 420km | 64,900円 | ||||||
下川 | 225km | 43,450円 |
赤帽貸切運送(スポット)料金
運送距離と荷扱いに応じて計算する料金方式です。
法人様の緊急配送や一般運送、個人様の小口運送や家具・家電品などの単品輸送に適用致します。
運ぶお荷物の量、形、大きさ、重さ、搬出入する建物などその他諸条件により料金が異なってきます。
料金は目安ですので、詳しくはお電話/FAXまたは メール にてお問合わせください。
適宜お見積りさせていただきます。
(作業中、運転中でお電話に出られないことがあります。お急ぎでない場合はFAXか メール をご利用ください)
基本料金 20km以内 | 4,950円(基本4,400円 + 荷扱い料金550円) |
追加料金 50kmまで | 220円/1km |
51km〜100kmまで | 150円/1km |
101km〜150kmまで | 120円/1km |
151km以上 | 100円/1km |
車輌留置料(荷待ち料) | 1,100円/30分(30分までサービス) |
荷扱い料金 | 550円/15分 |
赤帽割増料金
お客様のご指定により、以下の料金が加算されます。
深夜割増(深夜22:00〜早朝5:00までの作業) | 3割増 |
高速道路使用 | 実費 |
年末年始割増(12/30,31,1/1,2,3日) | 2割増 |
引越し繁忙期(3月中旬〜4月上旬) | |
平日 | 1割増 |
土日祝祭日 | 3割増 |
お支払い方法と解約(キャンセル)について
お支払いは法人様・個人様問わず基本的に作業完了後、即時現金によるお支払いとさせて頂きます。
(申し訳ございませんが クレジットカードによるお支払いはできません)
ただし、運送(引越)作業内容はさまざまに異なる為、前払い・後払い等お支払い方法をご依頼時もしくは事前にご相談下さい。
また法人様並びに会社関係のお客様の後日(弊社請求書発送後)お振込みによるお支払いはご相談の上対応させて頂きます。(お断りさせていただく場合もございます)
作業の解約(キャンセル)につきましてはご予約を頂いた作業(運送・引越)日の前前日までには必ずご連絡をお願い申し上げます。
前日、もしくは当日のキャンセルにつきましては運送約款・引越運送約款に基づきキャンセル料をご請求させていただく場合がございます。
誠に恐縮ですがご不明な点はご予約前に十分ご相談頂き、ご予約はできるかぎり慎重にお願い申し上げます。